STARK SKWBT-3820062 Radschraube M12 x 1,5 mm, Kegelbund F, 26 mm, SW17, Außensechskant
Schlüsselweite: | 17 |
Gewindemaß: | M12 x 1,5 mm |
Länge [mm]: | 50 |
Gewindelänge [mm]: | 26 |
Radbefestigung: | Kegelbund F |
Gewicht [kg]: | 1,4 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Durchmesser [mm]: | 23 |
Zustand: | Brandneu |
-
Attraktive Preise
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
- eine große Auswahl an Kfz-Produkten zu attraktiven Preisen
- Sonderangebote
- kostenfreien Versand ab einem bestimmten Bestellwert
-
Schneller Versand
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
-
Einfache Rückgabe oder Umtausch
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
-
Fachmännische Hilfe
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
OE-Nummer überprüfen
Radschraube STARK SKWBT-3820062 kompatibel mit den folgenden beliebten Modellen
Automodelle | Renault Clio 2; BMW E90; Renault Clio 3; BMW E46; BMW E60; BMW E91; BMW E87; Renault Clio 4; Renault Scenic 2; Mini R56; Dacia Duster 1; BMW E39; Renault Megane 3; Renault Scenic 3; Renault Twingo Mk1; Mini R50; BMW E61; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Megane 2; Renault Twingo 2 |
Motoren | 1.0 Campus Flex; 1.6; 2.0 16V; 1.6 Authentique Hi-Flex; 1.2 LPG; 1.5 dCi; 1.9 D; 1.0; 1.6 Flex; 2.0 16V Sport; 3.0 V6 Sport; 1.2 16V; 1.4 16V; 1.9 dTi; 1.6 16V; 1.0 Flex; 1.6 Hi-Flex; 1.4; 1.2; 325 xi; 320 d; 325 i xDrive; 330 d; 335 xi; 335 i xDrive; 320 i; 335 i; 328 xi; 330 i; M3 CRT; 325 i; 328 i xDrive; 328 i; 318 i; 323 i; 335 d; 325 d; 320 d xDrive; 316 d; 330 i xDrive; 316 i; 330 d xDrive; M3; 330 xi; 318 d; 320 si; 330 xd; 1.2 Ethanol; 1.6 16V GT; 1.2 16V Hi-Flex |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 30-507 ZS |
Leistung (Kilowatt) | 22-373 kW |
Baujahr | 1972-2024 |
Hersteller Artikelnummer | SKWBT-3820062 |
OE-Referenznummer(n) | 0 141 574 kit2, 0 141 576 kit2, 1 095 390 kit2, 1 122 158 kit2, 1 126 014 kit2 |
- BMW - OE-0 141 574 kit2
- BMW - OE-0 141 576 kit2
- BMW - OE-1 095 390 kit2
- BMW - OE-1 122 158 kit2
- BMW - OE-1 126 014 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 0 141 574 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 0 141 576 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 1 095 390 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 1 116 717 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 1 117 190 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 1 117 191 kit2
- BMW - OE-36 13 1 118 949 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 1 122 158 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 1 123 585 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 1 126 014 kit2
- BMW / MINI - OE-36 13 1 126 191 kit2
- BMW - OE-36 13 6 781 150 kit2
- BMW - OE-6 781 150 kit2
- DACIA / RENAULT - OE-82 00 473 313 kit2
- DACIA / RENAULT - OE-82 00 610 460 kit2
- MERCEDES-BENZ - OE-415 990 01 07 kit2
- MERCEDES-BENZ - OE-415 990 01 07 S1 kit2
- MERCEDES-BENZ - OE-415 990 02 07 kit2
- MERCEDES-BENZ - OE-415 990 02 07 S1 kit2
- MERCEDES-BENZ - OE-415 990 03 07 kit2
- MERCEDES-BENZ - OE-415 990 03 07 S1 kit2
- MINI - OE-36 13 1 118 949
- MINI - OE-36 13 6 781 150
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
Unsere Kunden haben auch angesehen
STARK SKWBT-3820062 Radschraube M12 x 1,5 mm, Kegelbund F, 26 mm, SW17, Außensechskant für dein Auto