Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto

-
Information
| Schlüsselweite: | 21 |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
| Farbe: | silber |
| Gewicht [kg]: | 0,06 |
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen |
| Material: | Stahl |
| Höhe [mm]: | 34 |
| Durchmesser [mm]: | 28 |
| Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
| Automodelle | Ford S-Max WA6; Ford Galaxy WA6; Land Rover Freelander 2; Land Rover Discovery L550; Jaguar F-Pace X761; Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; S-Max Mk1 MPV; I-Pace (X590); Freelander 2 Kastenwagen (L359) |
| Motoren | 2.0 EcoBoost; 2.0 TDCi; 1.8 TDCi; 2.0 Flexifuel; 2.3; 2.2 TDCi; 2.5 ST; 2.0; 1.6 EcoBoost; 1.6 TDCi; 2.2 TD4 4x4; 2.2 SD4 4x4; 2.2 eD4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 D165 MHEV; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 D165; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 3.0 P400 MHEV; 3.0 D300 MHEV; 2.0 D200 MHEV; 5.0 SCV8 SVR AWD; 2.0 Ti4; 2.0 Ti4 AWD; 2.0 SD4 AWD; 2.0 TD4; 2.0 TD4 AWD; 3.0 SDV6 AWD; 3.0 SCV6 AWD; 2.0 D200 4x4; 2.0 P400 Hybrid 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 3.0 D300 MHEV 4x4; 5.0 SCV8 4x4 |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 100-551 PS |
| Leistung (Kilowatt) | 74-405 kW |
| Baujahr | 2006-2025 |
| Hersteller Artikelnummer | M1415KEGJF |
| OE-Referenznummer(n) | 1 377 747, 1 382 841, 1 428 137, 1 676 176, T4A 2670 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
SCC FAHRZEUGTECHNIK M1415KEGJF Radmutter M14 x 1,5 Kegelbund F, Schlüsselweite 21 Gewindemaß: M14 x 1,5, für Leichtmetallfelgen für dein Auto