Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto

-
Information
| Einbauposition: | links unten, rechts unten |
| Konusmaß [mm]: | 18 |
| Konussteigung: | 1/6 |
| Gewindemaß: | R-M16×1,5 |
| Gewicht [kg]: | 0,58 |
| Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
| Automodelle | Ford Transit Custom Kastenwagen; Ford Transit Mk6 Kastenwagen; Ford Transit V363; Ford Transit Connect mk1; Ford Transit Connect MK2; Ford Transit Custom Bus; Ford Tourneo Custom Bus; Ford Transit Mk6 Bus; Ford Transit mk5 Kastenwagen; Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347; V348); Ford Ranger mk2; Tourneo Connect Mk1; Transit Mk5 Pritsche/Fahrgestell (V184; V185); Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363); Ford Grand Tourneo Connect; Ford Ranger EQ; Ford Transit Mk5 Bus; Mazda B-Serie Pickup; Tourneo Courier MPV; Ford Transit Courier Kastenwagen |
| Motoren | 2.0 EcoBlue mHEV; 2.0 EcoBlue; 1.0 EcoBoost PHEV; 2.2 TDCi; 2.3 16V CNG RWD; 2.3 16V LPG RWD; 2.2 TDCi RWD; 2.4 TDCi 4x4; 3.2 TDCi RWD; 2.3 16V RWD; 2.4 TDCi RWD; 2.2 TDCi 4x4; E-TRANSIT; 2.0 EcoBlue RWD; 2.0 EcoBlue mHEV RWD; 2.0 EcoBlue 4x4; 1.8 TDCi; 1.8 Di; 1.8 16V; 1.8 16V LPG; 1.0 EcoBoost; 3.2 TDCi; 2.4 TDCi; 2.3 BiFuel; 2.3; 2.4 TD; 2.4 TDE; 2.0 TDCi; 2.0 DI; 2.4 DI RWD; 2.4 DI; 2.2; 2.5 TDi 4x4; 3.0 TDCi; 2.5 TDdi; 3.0 TDCi 4x4; 2.5 TDCi 4x4; 2.0; 1.8 TDCi /TDDi /DI; 2.3 16V; 2.5 4x4; 4.0 4x4; 4.0; 1.8; 2.3 4x4; 2.9 D; 2.6; 2.5 TDdi 4x4; 3.0 4x4; 3.0 |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 75-761 PS |
| Leistung (Kilowatt) | 55-560 kW |
| Baujahr | 1985-2025 |
| Hersteller Artikelnummer | SB-1642 |
| OE-Referenznummer(n) | 7L5Z3050A, ZZP0-34-550B |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
555 SB-1642 Traggelenk links unten, rechts unten, 18mm, 1/6 Gewindemaß: R-M16×1,5, Konusmaß: 18mm für dein Auto