Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto
Länge [mm]: | 60 |
Inhalt [Liter]: | 1 |
chem. Eigenschaft: | synthetisch |
Empfohlenes Wechselintervall [Jahre]: | 5 |
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | V10-3025, V10-3223 |
Getriebeart: | Doppelkupplungsgetriebe, nicht für CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) |
Breite [mm]: | 115 |
Höhe [mm]: | 225 |
Gewicht [kg]: | 0,96 |
Farbe: | gelb |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | V99-1017 |
Systemfüllmenge beachten | |
Getriebetyp: | DSG |
Gebindeart: | Flasche |
Empfohlenes Wechselintervall [km]: | 60000 |
Ergänzende Info: | Q+, Erstausrüsterqualität MADE IN GERMANY |
Viskositätsklasse SAE: | ATF DSG |
Herstellerempfehlungen: | Porsche 000.043.207, Renault BOT 450 EDC, Fiat 9.55550-MZ6, PSA 9734.S2, Porsche 000.043.20, Chrysler 68044345EA, Mitsubishi Dia Quee, AUDI-VW G 052 529 A2, MB 236.21, MB 236.25, MB 001 989 85 03, Ford 1490761, Ford 1490763, Ford XT-11-QDC, AUDI-VW TL 521 82, AUDI-VW G 052 182 A, BMW DCTF-1, BMW FFL-4, BMW MTF-5, BMW 83 22 2 148 578, BMW 82 22 2 148 579, Ford WSS-M2C 936-A, Ford WSD-M2C00-D2, Volvo 1161838, Volvo 1161839 |
Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
Automodelle | Golf 4; Golf 7; Golf 5; Golf 6; BMW E90; Audi A4 B8 Avant; Audi A3 8P; Touran 1T2; Tiguan 5N; Audi A3 8P1; Passat B6 Variant; BMW F10; VW T5 Kasten; Audi A6 C7 Avant; Skoda Octavia 5E; Audi Q5 8R; Ford Focus Mk2; Audi A3 8va; VW T5; BMW F30 |
Motoren | 3.2 R32 4motion; 2.0 GTI TCR; 2.0 GTD; 2.0 GTI; 2.0 R 4motion; 2.0 GTI Clubsport; 1.4 GTE Hybrid; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 1.4 TGI CNG; 2.0; 1.4 TSI; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; 1.8 TSI; 2.0 GTi; M3; 2.0 TDI quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI; RS4 quattro; 3.0 TDI quattro; 2.0 TFSI flexible fuel quattro; 2.0 TFSI flexible fuel; 3.2 FSI; 2.7 TDI; S4 quattro; 1.8 TFSI quattro; 1.8 TFSI; 3.2 FSI quattro; 3.0 TDI; 3.0 TFSI quattro; S3 quattro; 1.4 TFSI; 2.0 TDI 16V quattro; 3.2 V6 quattro; RS3 quattro; 1.6 FSI; 1.4 TSI 4motion; 2.0 TFSI 4motion; 2.0 TSI 4motion; 1.8 T; 1.6 TDI; 2.0 BlueTDI; 3.6 R36 4motion; 3.2 FSI 4motion |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 75-610 PS |
Leistung (Kilowatt) | 55-449 kW |
Baujahr | 1998-2025 |
Hersteller Artikelnummer | VW TL 521 82, AUDI-VW G 052 529 A2, Renault BOT 450, Porsche 000.043.207.30, Fiat 9.55550-MZ6, AUDI-VW TL 521 82, G 0, VA G 052 182 A2, Renault BOT 450 EDC 6-, TF DSG, BMW 83 22 0 440 214,83, PSA 6DCT451, PSA 9734.S2, BMW 83 22 2 148 578,82, Chrysler Powershift 6-Speed, Chrysler Powershift 6-, VOLVO 1161839, BMW DCTF-1, FFL-4, MTF, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I, Mitsubishi Dia Queen S, Porsche 000.043.20, 00, VW G 052 529 A2, MB 236.21, Chrysler 68044345EA, BMW DCTF-1, FORD WSS-M2C936-A, Nissan R35 Special, Ford 1490761, 1490763,, Mercedes Benz 236.21, , Ford WSS-M2C 936-A, WS, MB 236.21, 236.25, Ford/Nissan Powershift 6-Speed, Ford/Nissan Powershift, Volvo Powershift 6-Speed, MB 001 989 85 03, Mercedes Benz 001 989 , Volvo Powershift 6-Spe, MB 236.25, BMW MTF LT-5, BMW DCTF-1+, BMW 6-speed DCT, BMW DCTF-2, Renault EDC 6-Speed, BMW Drivelogic 7-speed, Mitsubishi TC-SST 6-Sp, Mitsubishi TC-SST 6-Speed, VW 6 Speed, VW 7 Speed, Audi S-Tronic 7, Volvo 1161838, 1161839, VW DSG 7, VW TL 525 29-C, TL 525 29-C, Ford F-DC, WSS-M2C936-A, DCTF-1, MTF-LT-5, WSD-M2C00-D2, SSTF-I, Nissan GTR Spezial |
OE-Referenznummer(n) | 00004330634, 4330634, G 052 182 A2, G 052 182 A6, G 052 529 A2 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
VAICO VW TL 521 82, VAICO AUDI-VW G 052 529 A2, VAICO Renault BOT 450, VAICO Porsche 000.043.207.30, VAICO Fiat 9.55550-MZ6, VAICO AUDI-VW TL 521 82, G 0, VAICO VA G 052 182 A2, VAICO Renault BOT 450 EDC 6-, VAICO TF DSG, VAICO BMW 83 22 0 440 214,83, VAICO PSA 6DCT451, VAICO PSA 9734.S2, VAICO BMW 83 22 2 148 578,82, VAICO Chrysler Powershift 6-Speed, VAICO Chrysler Powershift 6-, VAICO VOLVO 1161839, VAICO BMW DCTF-1, FFL-4, MTF, VAICO Mitsubishi Dia Queen SSTF-I, VAICO Mitsubishi Dia Queen S, VAICO Porsche 000.043.20, 00, VAICO VW G 052 529 A2, VAICO MB 236.21, VAICO Chrysler 68044345EA, VAICO BMW DCTF-1, VAICO FORD WSS-M2C936-A, VAICO Nissan R35 Special, VAICO Ford 1490761, 1490763,, VAICO Mercedes Benz 236.21, , VAICO Ford WSS-M2C 936-A, WS, VAICO MB 236.21, 236.25, VAICO Ford/Nissan Powershift 6-Speed, VAICO Ford/Nissan Powershift, VAICO Volvo Powershift 6-Speed, VAICO MB 001 989 85 03, VAICO Mercedes Benz 001 989 , VAICO Volvo Powershift 6-Spe, VAICO MB 236.25, VAICO BMW MTF LT-5, VAICO BMW DCTF-1+, VAICO BMW 6-speed DCT, VAICO BMW DCTF-2, VAICO Renault EDC 6-Speed, VAICO BMW Drivelogic 7-speed, VAICO Mitsubishi TC-SST 6-Sp, VAICO Mitsubishi TC-SST 6-Speed, VAICO VW 6 Speed, VAICO VW 7 Speed, VAICO Audi S-Tronic 7, VAICO Volvo 1161838, 1161839, VAICO VW DSG 7, VAICO VW TL 525 29-C, VAICO TL 525 29-C, VAICO Ford F-DC, VAICO WSS-M2C936-A, VAICO DCTF-1, VAICO MTF-LT-5, VAICO WSD-M2C00-D2, VAICO SSTF-I, VAICO Nissan GTR Spezial Automatikgetriebeöl (ATF) ATF DSG, 1l, gelb für dein Auto