STARK SKSP-19990323 Zündkerze Schlüsselweite: 16
Schlüsselweite: | 16 |
Außengewinde [mm]: | 14 |
Gewindelänge [mm]: | 17,5 |
Gewindesteigung [mm]: | 1,25 |
Elektrodenabstand [mm]: | 0,8 |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 20 |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 |
Anziehwinkel [Grad]: | 15 |
Zustand: | Brandneu |
-
Attraktive Preise
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
- eine große Auswahl an Kfz-Produkten zu attraktiven Preisen
- Sonderangebote
- kostenfreien Versand ab einem bestimmten Bestellwert
-
Schneller Versand
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
-
Einfache Rückgabe oder Umtausch
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
-
Fachmännische Hilfe
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
Sicherheits- und Produktinformationen
OE-Nummer überprüfen
Zündkerze STARK SKSP-19990323 kompatibel mit den folgenden beliebten Modellen
Automodelle | W201; W124; W123; R107; R129; Mercedes E Class W124; Mercedes W126; Mercedes W463; Mercedes S124 (W124); W124 Coupe (C124); Peugeot 205 I; Mercedes W460; BX Schrägheck; Mercedes S124; Renault 25 B29; Renault 21 L482; W123 Coupe; Mercedes T1 Kastenwagen 602; Mercedes S123; Renault R21 B48 |
Motoren | 2.6; 2.3 E; 2.3; E 2.0; E 2.6; E 2.5-16 Evolution II; E 2.5-16; E 2.5-16 Evolution; E 2.3; E 2.3-16; 2.0; E 1.8; 200 E; 230 E Cat; 200; 300 E; 300 E 4-matic; 260 E 4-matic; 260 E; 230 E; 300 SL; E 300 4-matic; 300 SE; SEL; 260 SE; G 300; 300 GE; 230 GE; 230 TE; 260 TE FGST.; 300 TE 4-matic; 300 TE; 230 TE Cat; 200 TE; 200 T; 230 CE; 300 CE; 230 CE Cat; 1.4; 1.6; 1.1; 1.0; 14 E; E 300 T 4-matic; 2.2; 310 2.3; L 410; 14 GT; 14; 210 2.3; 2000 |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 45-305 ZS |
Leistung (Kilowatt) | 33-224 kW |
Baujahr | 1969-2002 |
Hersteller Artikelnummer | SKSP-19990323 |
OE-Referenznummer(n) | 002 159 57 03, 002 159 58 03, 002 159 78 03, 003 159 05 03, 003 159 24 03 |
- MERCEDES-BENZ - OE-002 159 57 03
- MERCEDES-BENZ - OE-002 159 58 03
- MERCEDES-BENZ - OE-002 159 78 03
- MERCEDES-BENZ - OE-003 159 05 03
- MERCEDES-BENZ - OE-003 159 24 03
- MERCEDES-BENZ - OE-003 159 28 03
- MERCEDES-BENZ - OE-003 159 36 03
- MERCEDES-BENZ - OE-102 159 02 03
- MERCEDES-BENZ - OE-102 159 11 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 002 159 57 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 002 159 58 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 002 159 78 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 003 159 05 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 003 159 24 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 003 159 28 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 003 159 36 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 102 159 02 03
- MERCEDES-BENZ - OE-A 102 159 11 03
- VW - OE-101 000 010 AC
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
Unsere Kunden haben auch angesehen
STARK SKSP-19990323 Zündkerze Schlüsselweite: 16 Elektrodenabstand: 0,8mm für dein Auto