STARK SKSP-19990316 Zündkerze Schlüsselweite: 16 mm
Schlüsselweite: | 16 mm |
Außengewinde [mm]: | 14 |
Gewindelänge [mm]: | 17,5 |
Funkenlage [mm]: | 3 |
Gewindesteigung [mm]: | 1,25 |
Elektrodenabstand [mm]: | 0,8 |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 20 |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 |
Anziehwinkel [Grad]: | 15 |
Zustand: | Brandneu |
-
Attraktive Preise
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
- eine große Auswahl an Kfz-Produkten zu attraktiven Preisen
- Sonderangebote
- kostenfreien Versand ab einem bestimmten Bestellwert
-
Schneller Versand
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
-
Einfache Rückgabe oder Umtausch
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
-
Fachmännische Hilfe
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
OE-Nummer überprüfen
Zündkerze STARK SKSP-19990316 kompatibel mit den folgenden beliebten Modellen
Automodelle | Ford Focus Mk2; W201; Mazda 3 BK; W124; Peugeot 205 2; Ford Fiesta Mk4; W123; Mazda 6 gy; Mazda 6 GG Limousine; KA Schrägheck (RB); C15 Kastenwagen; R107; R129; Mercedes E Class W124; Mazda 6 GG; Ford Fiesta Mk3; Audi A8 D2; Mercedes W126; Mercedes W463; Ford Focus mk2 Limousine |
Motoren | 2.0 Flex; 2.0; 2.6; 2.3 E; 2.3; E 2.0; E 2.6; E 2.5-16 Evolution II; E 2.5-16; E 2.5-16 Evolution; E 2.3; E 2.3-16; E 1.8; 230 E Cat; 200; 300 E; 300 E 4-matic; 260 E 4-matic; 260 E; 230 E; 200 E; 1.4; 1.1; 1.0 i; 1.3 i; 1.8; 1.4 E; 300 SL; E 300 4-matic; 1.3; 1.0; 1.3 Cat; 4.2 quattro; S8 quattro; 3.7 quattro; 3.7; 300 SE; SEL; 260 SE; 200 GE; 300 GE; 230 GE; 230 TE; 260 TE FGST.; 300 TE 4-matic; 300 TE; 230 TE Cat; 200 TE; 200 T; 1.4 Alpine A5; 230 CE |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 33-340 ZS |
Leistung (Kilowatt) | 24-250 kW |
Baujahr | 1956-2024 |
Hersteller Artikelnummer | SKSP-19990316 |
OE-Referenznummer(n) | 5961 30, 5961 33, 5961 44, 5961 52, 5962 07 |
- CITROËN / PEUGEOT — 5961 30
- CITROËN / PEUGEOT — 5961 33
- CITROËN / PEUGEOT — 5961 44
- CITROËN / PEUGEOT — 5961 52
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 07
- CITROËN / PEUGEOT / TALBOT — 5962 09
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 15
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 31
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 36
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 37
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 46
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 49
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 50
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 5Q
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 5T
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 61
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 69
- CITROËN / PEUGEOT / TALBOT — 5962 87
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 C1
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 E6
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 E7
- CITROËN / PEUGEOT — 5962 N2
- CITROËN / PEUGEOT — 75 492 438
- CITROËN / PEUGEOT / RENAULT — 79 10 012 996
- CITROËN / PEUGEOT — 79 10 012 998
- CITROËN / PEUGEOT — 91 517 007
- CITROËN / PEUGEOT — 91 51 701 280
- CITROËN / PEUGEOT — 91 517 014
- CITROËN / PEUGEOT — 91 519 989
- CITROËN / PEUGEOT — 95 492 862
- CITROËN / PEUGEOT — 97 533 994
- CITROËN / PEUGEOT — CC 7
- CITROËN / PEUGEOT — CC 8
- CITROËN / PEUGEOT — XC 6
- GMC — 3490152
- MERCEDES-BENZ — 002 159 68 03
- MERCEDES-BENZ — 002 159 69 03
- MERCEDES-BENZ — 003 159 07 03
- MERCEDES-BENZ — 003 159 34 03
- MERCEDES-BENZ — 003 159 59 03
- MERCEDES-BENZ — 102 159 12 03
- MERCEDES-BENZ — A 002 159 68 03
- MERCEDES-BENZ — A 002 159 69 03
- MERCEDES-BENZ — A 003 159 07 03
- MERCEDES-BENZ — A 003 159 34 03
- MERCEDES-BENZ — A 003 159 59 03
- MERCEDES-BENZ — A 102 159 12 03
- RENAULT — 73 10 012 998
- RENAULT — 77 00 245 703
- RENAULT — 77 00 266 295
- RENAULT — 77 00 267 140
- RENAULT — 77 00 632 185
- RENAULT — 77 00 647 268
- RENAULT — 77 00 670 733
- RENAULT — 77 00 670 763
- RENAULT — 77 00 693 102
- RENAULT — 77 00 714 317
- RENAULT — 77 00 722 095
- RENAULT — 77 00 736 150
- RENAULT — 77 00 737 457
- RENAULT — 77 00 852 522
- RENAULT — 77 01 023 334
- RENAULT — 77 01 268 704
- RENAULT — 77 01 365 437
- RENAULT — 77 01 366 137
- RENAULT — 79 10 245 703
- VW — 101 000 010 AA
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
Unsere Kunden haben auch angesehen
STARK SKSP-19990316 Zündkerze Schlüsselweite: 16 mm Elektrodenabstand: 0,8mm für dein Auto