Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto
Gewindemaß: | M12x1,25 |
Farbe: | schwarz |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 |
Schlüsselweite: | 13 |
Sensorart: | NTC-Sensor |
Einbautiefe [mm]: | 43 |
Steckerausführung: | Flachstecker |
Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
Automodelle | Nissan Patrol GR Y60; Nissan Patrol GR Y61; Cabstar (F24M; F24W); Cabstar E Pritsche / Fahrgestell (TL; VL ); Nissan Patrol K260; Nissan 200SX S13; Nissan Micra K10; Nissan Terrano WD21; Nissan Primera P10; 100NX (B13); Nissan Z32; Nissan Sunny N14; Sunny 3 Schrägheck (N14); Cabstar (F23; H41; H42) Pritsche / Fahrgestell; Nissan Primera P10 Hatchback; Nissan Bluebird T72; Nissan Cabstar F22; Nissan Vanette C22; Nissan Z31; Nissan Sunny III Liftback (N14) |
Motoren | 2.8 TD; 4.2 Cat; 4.2 D; 2.8 TDiC; 35.14 DCI; 45.14 DCI 2.5; 28.12 DCI; 32.12 DCI; 34.12 DCI; 35.12 DCI 2.5; 35.15 DCI; 45.15 DCI 3.0; 35.14 DCI 3.0; 35.13 DCI; 45.13 DCI 2.5; 28.11 DCI; 32.11 DCI; 35.11 DCI 2.5; 120.35; 120.45; 105.35; 110.35; 110.45; 90.32; 90.28; 95.32; 95.28; 75.28; 1.8 Turbo; 1.2; 2.4; 3.0 i 4WD; 2.4 i 4WD; 2.0 D; 2.0 GTI; 1.6; 3.0 Twin Turbo; 1.4; 1.4 i 16V; 1.6 i 16V 4WD; 1.6 i; 1.4 i; 1.6 i 16V 4x4; 1.6 i 16V; 2.0 GTI-R 4x4; 2.0 GTI 16V; 2.0; 2.5 D; 2.0 LX; 2.0 i; 1.8 i 16V; 2.4 i; 3.0; 3.0 i; 1.6 16V 4x4; 1.8; 2.7 TD; 2.4 i 4x4; 3.0 4WD; 1.5 S; 2.3 D |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 54-283 PS |
Leistung (Kilowatt) | 40-208 kW |
Baujahr | 1980-2013 |
Hersteller Artikelnummer | 830C0056 |
OE-Referenznummer(n) | 25080-89903, 2508089901, 2508089907, 25080-F3900, 50 01 872 370 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
NISSAN 2.8 TD (10.1995 - 02.1998)
Hallo, welchen Widerstansbereich hat der Sensor: RIDEX 830C0056 ? Ich brauche einen Sensor, 60°C 70-90 Ohm, 100°C 21-24 Ohm. Danke für die Antwort.
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
RIDEX 830C0056 Kühlmitteltemperatursensor Schlüsselweite: 13, Anzahl der Steckkontakte: 1-polig für dein Auto