Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto

-
Information
| Nennleistung [W]: | 180 |
| Durchmesser: | 295 |
| Anzahl der Lüfterblätter: | 7 |
| Nennspannung [V]: | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Verpackungslänge [cm]: | 32,5 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 32,50 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,50 |
| Stromstärke [A]: | 15 |
| Länge außen [mm]: | 295 |
| Breite außen [mm]: | 295 |
| Nettogewicht [g]: | 1550 |
| Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
| Automodelle | Golf 7; Golf 5; Polo 6R; Golf 6; Audi A3 8P; Touran 1T2; Tiguan 5N; Audi A3 8P1; Passat B6 Variant; VW T5 Kasten; Skoda Octavia 5E; Audi A3 8va; VW T5; Seat Leon 1P; Skoda Octavia 2 Combi; Passat B7 Variant; Golf 7 Variant; Golf Plus; VW Caddy 3 kasten; Touran 1T3 |
| Motoren | 1.4 TGI CNG; 1.4 TSI; 2.0 GTI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 3.2 R32 4motion; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 1.6; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; 1.6 TDI; 1.8 TSI; 2.0 R 4motion; 1.2 TSI; 2.0 GTi; 1.6 BiFuel; 1.4; S3 quattro; 1.8 TFSI quattro; 1.4 TFSI; 1.8 TFSI; 2.0 TDI quattro; 2.0 TDI 16V quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI; 3.2 V6 quattro; 1.9 TDI; 2.0 TFSI 4motion; 2.0 TSI 4motion; 1.4 TSI 4motion; 2.0 BlueTDI; 1.4 TSI EcoFuel; 3.6 FSI; 3.6 R36 4motion; 3.2 FSI 4motion; 1.6 FSI; 2.0 TSI; 2.0 BiTDI 4motion; 2.0 BiTDI; 2.0; 2.0 Cupra R; 1.8 TSI 4x4; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI 4x4; 1.9 TDI 4x4; 2.0 FSI 4x4; 2.0 TDI 16V 4x4; 1.6 TDI 4x4; 1.4 TSI MultiFuel |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 75-340 PS |
| Leistung (Kilowatt) | 55-250 kW |
| Baujahr | 2003-2020 |
| Hersteller Artikelnummer | 351040414, 70819824, 70819824AP, 8EW 351 040-414, CFF 188 0001S, CFF 188 000P |
| OE-Referenznummer(n) | 1K0959455CR, 1K0 959 455 DH, 1K0 959 455 ET, 1K0 959 455 Q, 3C0959455G |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
MAHLE 351040414, MAHLE 70819824, MAHLE 70819824AP, MAHLE 8EW 351 040-414, MAHLE CFF 188 0001S, MAHLE CFF 188 000P Kühlerlüfter Ø: 295 mm, 12V, 180W, elektrisch für dein Auto