Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto

-
Information
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser außen [mm]: | 278 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: | 228,6 |
| Bremstrommelhöhe innen [mm]: | 52,5 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 04/08 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Bremstrommelhöhe gesamt [mm]: | 72,5 |
| max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: | 229,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 66 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm]: | 12,8 |
| Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
| Automodelle | Renault Kangoo KC; Renault Clio 1; Renault Kangoo Express; Renault Scenic 1; Renault 25 B29; Renault Espace J63; Renault Megane Scenic; Renault Rapid Kastenwagen; Renault Megane 1 Grandtour; Renault 21 L482; Renault Laguna 1 Grandtour; Renault R21 B48; Renault Safrane B54; Renault Espace J11; Nissan Kubistar Kastenwagen X80; Fuego Schrägheck; Renault R21 Kombi; 30 Schrägheck |
| Motoren | 1.5 dCi; Elect'road RE; 1.6 16V bivalent; 1.2 16V; 1.6 16V; 1.9 dTi; D 65 1.9; D 55 1.9; 1.4; 1.2; Electric; 1.9 D; 1.9 dCi; 1.6; 1.6 BiFuel; 1.9 dCi RX4; 1.8 4x4; 1.8 16V; 2.0 16V; 1.4 16V; 2.0 12V; 2.0; 2.1 Diesel; 2.2; 2.1 Turbo-D FWD; 2.1 TD; 1.9 dT; 2.0 i; 1.6 e; 1.6 i; 1.4 i; 1.4 Cat; 1.6 D; 1.6 Bifuel; 1.4 e; 2.1 D; 2.0 4x4; 2.2 4x4; 2.1 Turbo-D; 2.2 D; 1.8; 2.1 dT; dCi 85; 1.5 dCi 70; 2.0 TX/GTX; 1.6 TS/GTS; 2.1 D 4x4; 1.7; 1.7 Cat |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 30-140 PS |
| Leistung (Kilowatt) | 21-103 kW |
| Baujahr | 1980-2025 |
| Hersteller Artikelnummer | 560703C |
| OE-Referenznummer(n) | 4320000QAL, 7700421739, 7700710511, 8200028861, 8200137104 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
JAPKO 560703C Bremstrommel Hinterachse Bremstrommeldurchmesser außen: 278mm für dein Auto