Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto

-
Information
| Gewindemaß: | M12 |
| Länge [mm]: | 220 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Innenkeilprofil (Ribe CV) |
| Gewindesteigung [mm]: | 1,25 |
| Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
| Automodelle | Opel Zafira B; Fiat Ducato 250; Opel Astra H; Alfa Romeo Giulietta 940; Fiat Punto 188; Peugeot Boxer 250 Kastenwagen; Citroen Jumper 250 kastenwagen; Ducato III Pritsche / Fahrgestell (250; 290); Alfa Romeo 147 937; Opel Astra H Caravan; Alfa Romeo Mito 955; BRAVO 2 (198); Opel Astra H GTC; Alfa Romeo 159 Sportwagon; Fiat Doblo Cargo; Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Alfa Romeo 159 939; Saab 9-3 Limousine; Doblo II Kasten / Kombi (263) |
| Motoren | 1.9 CDTI; 180 Multijet 2; 2 D; 160 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 2 D; 115 Multijet 2; 0 D; 2.0 JTDM; 1.9 JTD; 1.9 JTD 80; 2.2 BlueHDi; 1.9 JTDM 16V; 1.9 JTD 16V; 1.9 JTDM 8V; 1.6 JTDM; 1.9 D Multijet; 2.0 D Multijet; 1.9 JTD Multijet; 2.0 D Multijet 4x4; 2.0 CRD 4x4; 1.9 TTiD; 1.9 TiD; 2.0 DDiS 4x4; 2.0 DDiS; 1.9 DDiS; 1.9 DDiS 4x4; 2.0 JTD; 2.0 JTD 4x4; 2.0 Multijet II; 2.0 Multijet II 4x4; 2.2 D Q4; 2.2 D; 2.2 JTDM Q4; 1.9 JTD 16V Q4; 1.9 JTD 115; 1.9 JTD 110; 2.2 CRD; 2.2 CRD 4x4; 2.0 CRD; 2.0 TD AWD; 2.0 CDTI; 1.9 D; 1.9 CDTi; 1.9 TD 100; 2.2 BlueHDi 180; 2.2 BlueHDi 120; 2.0 CDTi; 2.2 BlueHDi 140; 2.0 D Allrad; 2.0 D; 2.0 TD380 4WD |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 80-209 PS |
| Leistung (Kilowatt) | 59-154 kW |
| Baujahr | 1996-2026 |
| Hersteller Artikelnummer | T08135-00 |
| OE-Referenznummer(n) | 55214216 (10x), 16 864 916 80, 607 754 (10x), 11117-79J52, SU001-B7565 (10x) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
GLASER T08135-00 Zylinderkopfschraubensatz Innenkeilprofil (Ribe CV) Länge: 220mm, Gewindemaß: M12 für dein Auto