WALSER All Weather Plus 41066 Autoabdeckung grau, M
Breite [cm]: | 165 |
Größe: | M |
Farbe: | grau |
Länge [cm]: | 430 |
Höhe [cm]: | 145 |
Fahrzeugtyp: | SUV |
Modell: | All Weather Plus |
Art der Abdeckung: | Allwetter, wasserdicht, atmungsaktiv, Außenbereich |
Gewicht [kg]: | 4.8 |
Material: | PVC |
Verpackung: | Kunststoffetui |
Zustand: | Brandneu |
-
Attraktive Preise
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
- eine große Auswahl an Kfz-Produkten zu attraktiven Preisen
- Sonderangebote
- kostenfreien Versand ab einem bestimmten Bestellwert
-
Schneller Versand
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
-
Einfache Rückgabe oder Umtausch
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
-
Fachmännische Hilfe
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
Autoabdeckung WALSER 41066 kompatibel mit den folgenden beliebten Modellen
Automodelle | Dacia Duster 1; Opel Meriva A; Dacia Sandero 2; Opel Mokka X; Nissan Juke f15; Peugeot 2008 Kombi; Renault Captur j5; Opel Meriva B; Citroën C3 Picasso; Modus / Grand Modus (F; JP); Dacia Duster 2; Toyota Corolla Verso AR10; Suzuki Jimny FJ; Suzuki Vitara LY; Fiat 500X; Ford Fusion ju2; Mini Countryman R60; JEEP Renegade BU; Dacia Sandero sd; Nissan Note e11 |
Motoren | 1.6 SCe 115 LPG; 1.6 SCe 115 4x4; 1.6 SCe 115; 1.2 TCe 125 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.2 TCe 125; 1.6 16V Hi-Flex; 1.5 dCi; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V; 1.6 16V LPG; 1.3 CDTI; 1.7 CDTI; 1.6 Turbo; 1.6; 1.4 16V Twinport; 1.7 DTI; 1.8; 1.4 16V Twinport LPG; 1.5 Blue dCi 95; 1.0 SCe 75; TCe 90 LPG; 1.2; TCe 90; 1.2 LPG; 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75; 1.4; 1.4 4x4; 1.6 CDTI; 1.6 CDTI 4x4; 1.4 LPG; 1.7 CDTI 4x4; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.2 DIG-T; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T; 1.6 DIG-T 4x4; 1.5 BlueHDI 100; 1.5 BlueHDI 120; 1.2 PureTech 82; 1.6 BlueHDi; 1.6 BlueHDi 75; 1.6 BlueHDi 100; 1.2 THP 130 / PureTech 130; 1.2 THP 110 / PureTech 110; 1.6 BlueHDi 120; 1.4 HDi; 1.6 HDi |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 33-306 PS |
Leistung (Kilowatt) | 25-225 kW |
Baujahr | 1977-2024 |
Hersteller Artikelnummer | 41066 |
OE-Referenznummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
Unsere Kunden haben auch angesehen
WALSER 41066 Fahrzeugabdeckung grau, M Länge: 430cm, Breite: 165cm, Höhe: 145cm für dein Auto