Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto
Produktreihe: | Super |
Modell: | 3000 Formula D1 |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Inhalt [Liter]: | 208 |
Spezifikation: | API SP, ILSAC GF-6A |
Herstellerempfehlungen: | DEXOS 1 GEN 3, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, GM 6094-M, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C946-B1, Ford WSS-M2C961-A1 |
Gebindeart: | Fass |
Fahrzeugtyp: | Auto |
Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
Automodelle | Opel Corsa D; Opel Insignia A Sports Tourer; Opel Astra J; Opel Astra J Kombi; Opel Mokka X; Opel Corsa E x15; Opel Zafira Tourer; Opel Meriva B; Astra K Sports Tourer (B16); Opel Astra K B16; Opel Insignia A g09; Jeep Grand Cherokee wk2; Opel Insignia Limousine; Freemont (345); JEEP Grand Cherokee WH; Opel Adam M13; Jeep Wrangler JK; Jeep Cherokee XJ; Subaru Forester SH; PT Cruiser Kombi |
Motoren | 1.4; 2.0 Turbo; 1.6 SIDI; 1.4 LPG; 2.0 Turbo 4x4; 1.4 Turbo; 1.4 4x4; 1.6; 1.6 CNG; 1.2 Turbo; 1.0 Turbo; 1.4 CNG; 1.6 Turbo; 3.6 VVT 4x4; 3.6 V6 FlexFuel 4x4; 5.7 V8 4x4; 3.6 V6 4x4; 2.4; 4.7 V8 4x4; 1.4 S; 3.6 V6; 2.5 TD 4x4; 2.5 AWD; 2.0; GT 2.4; 2.4 4x4; 1.5; 1.5 T-GDI hybrid 48V; 2.0 4x4; 2.4 Turbo; 1.8; 3.5 AWD; 3.6; 1.6 GR 4WD; 3.6 AWD; 2.4 ECO+; 3.5; 2.7; 4.0 4WD; 3.7 V6 4WD; 2.0 4WD; 2.4 Eco + 4x4; 1.5 T-GDI Hybrid 48V; 1.2; 2.7 V6 24V; 2.4 GT; 6.4; 2.0 16V R/T |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 90-472 PS |
Leistung (Kilowatt) | 66-347 kW |
Baujahr | 1988-2025 |
Hersteller Artikelnummer | 20151010R040, 5W-30, API SJ, API SN + Res. Cons., API SP, API SP Res. Cons., GF-5, GM dexos1 Gen 3, SN, API SL, SN Res. Con., SN+, SP, VWc 53034, API SM, Energy Con. (SM), Energy Cons. (SM), API SN, API SN Res. Cons., SN Plus, SN, API SN Plus, GM 6094M, API SN Plus Res. Cons., GM Dexos1 Gen2, SM, WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1, API SN Plus RC, SL, SJ, Chrysler MS-6395, Chrysler MS-6395 ., ILSAC GF-6a, Fiat 9.55535-CR1, resource-conserving, ILSAC GF-6A, GF-6A, WSS-M2C961-A1 |
OE-Referenznummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
MOBIL 20151010R040, MOBIL 5W-30, MOBIL API SJ, MOBIL API SN + Res. Cons., MOBIL API SP, MOBIL API SP Res. Cons., MOBIL GF-5, MOBIL GM dexos1 Gen 3, MOBIL SN, MOBIL API SL, MOBIL SN Res. Con., MOBIL SN+, MOBIL SP, MOBIL VWc 53034, MOBIL API SM, MOBIL Energy Con. (SM), MOBIL Energy Cons. (SM), MOBIL API SN, MOBIL API SN Res. Cons., MOBIL SN Plus, SN, MOBIL API SN Plus, MOBIL GM 6094M, MOBIL API SN Plus Res. Cons., MOBIL GM Dexos1 Gen2, MOBIL SM, MOBIL WSS-M2C929-A, MOBIL WSS-M2C946-A, MOBIL WSS-M2C946-B1, MOBIL API SN Plus RC, MOBIL SL, MOBIL SJ, MOBIL Chrysler MS-6395, MOBIL Chrysler MS-6395 ., MOBIL ILSAC GF-6a, MOBIL Fiat 9.55535-CR1, MOBIL resource-conserving, MOBIL ILSAC GF-6A, MOBIL GF-6A, MOBIL WSS-M2C961-A1 Motoröl 5W-30, 208l für dein Auto