Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto
Felge Lochzahl: | 5 |
Material: | Stahl |
Farbe: | schwarz |
Lochkreis-Ø [mm]: | 110 |
Produktreihe: | stilo |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 65.1 |
Raddurchmesser [Zoll]: | 20 |
Lochanzahl: | 5 |
Einpresstiefe (ET) [mm]: | 29 |
Felgengröße [Zoll]: | 20 |
Felgen: | Alufelge |
Felgenbreite [Zoll]: | 8.5 |
Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
Schutzrechtshinweis
Automodelle | Alfa Romeo 159 Sportwagon; Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Alfa Romeo 159 939; Opel Vectra C; Opel Vectra C Caravan; Jeep Compass M6; Opel Vectra C CC; Alfa Romeo 949; Jeep Cherokee KL; Opel Signum CC; Alfa Romeo Brera; Alfa Romeo Spider 939; Tonale (965); Grecale (M182) |
Motoren | 2.0 JTDM; 1.8 TBi; 3.2 JTS; 1.8 MPI; 2.4 JTDM; 2.4 JTDM Q4; 1.9 JTDM 8V; 1.9 JTDM 16V; 3.2 JTS Q4; 2.2 JTS; 1.9 JTS; 1.6 D Multijet; 1.0; 1.3; 2.0 D Multijet 4x4; 1.4 LPG; 2.4 4x4; 1.3 D Multijet; 1.4 4x4; 1.6; 1.4; 1.3 PHEV 4Xe; 1.6 MultiJet; 1.6 CRD; 1.3 T-GDi 4x4; 1.3 T-GDi; 1.0 T-GDi; 2.4; 2.0 CRD 4x4; 2.8 V6 Turbo OPC; 2.2 DTI 16V; 2.8 V6 Turbo; 1.9 CDTI; 3.0 CDTi; 1.8; 1.6 16V; 3.2 V6; 2.2 DGi; 3.0 CDTI; 2.0 16V Turbo; 1.8 16V; 2.0 DTI 16V; 2.2 16V; 3.0 V6 CDTI; 2.0 Turbo; 2.2 direct; 2.0 DTI; 2.2 DTI; 1.3 HYBRID 4X4; 1.6 Multijet |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 95-330 PS |
Leistung (Kilowatt) | 70-243 kW |
Baujahr | 2002-2025 |
Hersteller Artikelnummer | F8520TSGB29LG1X |
OE-Referenznummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
MAK F8520TSGB29LG1X Felge 8.5x20 ET29 5x110 DIA 65.1 schwarz Alufelge für dein Auto