Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto

-
Information
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114.3 |
| Raddurchmesser [Zoll]: | 20 |
| Felgenbreite [Zoll]: | 9.5 |
| Farbe: | schwarz |
| Felgengröße [Zoll]: | 20 |
| Produktreihe: | speciale-d |
| Felgen: | Alufelge |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 76 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Material: | Aluminium |
| Einpresstiefe (ET) [mm]: | 45 |
| Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
Schutzrechtshinweis
| Automodelle | Mazda CX-5 KE; Mazda CX-5 KF; Kia Sorento XM; Hyundai Santa FE DM; Kia Sorento UM; Tucson (NX4; NX4E); Model Y (5YJY); Subaru Outback BR; Mustang Mk6 Coupe; Sportage V (NQ5); Subaru Outback V; Ford USA Mustang Coupe; Nissan Murano Z51; Hyundai Grand Santa Fe; Santa Fe 4; Maserati Quattroporte V; Sorento IV (MQ4); Mustang Mk6 Cabrio; Lexus GS GRL10; Ioniq 6 (CE) |
| Motoren | 2.5 AWD; 2.0 AWD; 2.0; 2.2 D; 2.2 D 4WD; 2.5; 2.2 D AWD; 2.0 SKYACTIV-G AWD; 2.0 SKYACTIV-G; 2.2 Skyativ-D AWD; 2.4 LPG 4WD; 2.4 LPG; 2.0 CRDi 4WD; 2.0 CRDi; 3.5 4WD; 3.5; 2.2 CRDi 4WD; 2.2 CRDi; 2.4 GDI 4WD; 2.4 GDI; 2.4 CVVT 4WD; 2.4 CVVT; 2.4; 2.4 AWD; 2.2 CRDi AWD; 2.4 CCVT; 2.4 CCVT AWD; 2.0 GDi 4WD; 2.0 GDi; 3.3; 3.3 4WD; 2.4 4WD; 3.0 GDi 4WD; 3.0 GDi; 3.5 D-CVVT 4WD; 3.5 D-CVVT; 3.3 CVVT 4WD; 2.0 CRDI 4WD; 2.2 CRDI 4WD; 2.0 GDI; 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC; 1.6 T-GDi Hybrid; 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC; 1.6 CRDi Hybrid 48V; 1.6 T-GDi Hybrid 48V; EV Performance Allrad; EV Allrad; EV; 2.5 i AWD; 5.0 V8 |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 116-771 PS |
| Leistung (Kilowatt) | 85-567 kW |
| Baujahr | 2004-2025 |
| Hersteller Artikelnummer | F9520LDBM45F3 |
| OE-Referenznummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
MAK F9520LDBM45F3 Felge 9.5x20 ET45 5x114.3 DIA 76 schwarz Alufelge für dein Auto