Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Auto
Einbauposition: | stirnseitig |
Material: | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Drallart: | Rechtsdrall |
Höhe 1 [mm]: | 11 |
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: | mit Montagehülse |
Durchmesser [mm]: | 70 |
Innendurchmesser 2 [mm]: | 50 |
Zustand: | Brandneu |
Kaufen, wo die Schnäppchen sind! Wir bieten:
Müssen Sie Ihr Auto dringend reparieren? Erhalten Sie schnell alle Teile, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Sie können einen Artikel ganz einfach gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der Standard-Rückgabefrist an unser Lager zurücksenden und Ihr Geld zurückerhalten. Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über unsere Rückgabe- und Umtauschbedingungen zu erfahren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Standard-Rückgabefrist von 14 auf 100 Tage zu verlängern, indem Sie die Option „Sicher bestellen“ nutzen.
Haben Sie Fragen zu einem Artikel oder einer Bestellung? Hier finden Sie Antworten oder wenden Sie sich über einen beliebigen Kommunikationskanal an unseren Kundenservice.
Automodelle | Fiat Ducato 250; Opel Insignia A Sports Tourer; Peugeot Boxer 250 Kastenwagen; Citroen Jumper 250 kastenwagen; Ducato III Pritsche / Fahrgestell (250; 290); Opel Insignia A g09; Saab 9-3 Limousine; Opel Insignia Limousine; Fiat Ducato 250 Bus; Opel Vectra C; Saab 9-3 Kombi; Iveco Daily 6 Kastenwagen; Opel Vectra C Caravan; Opel Antara 07; Opel Vectra C CC; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Insignia A G09 |
Motoren | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 2.8 V6 Turbo 4x4; 3.0 HDi; 2.8 V6 Turbo OPC 4x4; 2.8 Turbo V6 XWD; 2.8 Turbo V6; 2.8 V6 Turbo OPC; 2.8 V6 Turbo; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 3.2 V6; 35S15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 45 C 14; 65 C 17; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17 |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 136-325 PS |
Leistung (Kilowatt) | 100-239 kW |
Baujahr | 1999-2025 |
Hersteller Artikelnummer | 82036654, BARDX7FT Simmerring, BARDX7FT |
OE-Referenznummer(n) | 0514C9, 82036654, BARDX7FT Simmerring, 504056152, 504274032 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. autoteiledirekt.de Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
CORTECO 82036654, CORTECO BARDX7FT Simmerring, CORTECO BARDX7FT Kurbelwellensimmering stirnseitig, PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk), mit Montagehülse für dein Auto