Autoersatzteile-Fahrzeugauswahl
Nach Schlüsselnummer
Wo finde ich die Schlüsselnummern?
Autoteile nach SCHLÜSSELNUMMER (KBA-NR.) suchen
BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel

Fensterkurbel BMW F30, F35, F80

Hersteller Auswahl:
JP GROUP
FEBI BILSTEIN
VAICO
TOPRAN
AUTOMEGA
BLUE PRINT
SWAG
ELECTRIC LIFE
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
MAXGEAR
FAST
DT Spare Parts
PACOL
VIKA
MIRAGLIO
OSSCA
BMW Modelle:

Fensterkurbel BMW F30, F35, F80 in Erstausrüsterqualität

Wählen Sie zunächst Ihr Fahrzeug aus

Fensterheber Kurbel BMW F30, F35, F80

Version / Motorcode
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 320d 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 318d 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 316d 116 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 320d 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 328i 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 320d xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 320i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 D
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 330d 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 318d 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 318d 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 335i 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
Fensterkurbel BMW F30, F35, F80: 320d 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
316i 136 PS |316i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A
335d xDrive 313 PS |335d xDrive 313 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 B
330d xDrive 258 PS |330d xDrive 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
328i xDrive 245 PS |328i xDrive 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
335i xDrive 306 PS |335i xDrive 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320d xDrive 190 PS |320d xDrive 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
M3 431 PS |M3 431 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
320i 170 PS |320i 170 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A
320i 184 PS |320i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
320i xDrive 184 PS |320i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
330e 252 PS |330e 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
320d 200 PS |320d 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
325d 218 PS |325d 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D
330i 252 PS |330i 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B
318d xDrive 143 PS |318d xDrive 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
340i 326 PS |340i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
318i 136 PS |318i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B38 B15 A
330d 286 PS |330d 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
335i 3.0 340 PS |335i 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320i xDrive 184 PS |320i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
340i 360 PS |340i 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
M3 Competition 3.0 450 PS |M3 Competition 3.0 450 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
320d xDrive 163 PS |320d xDrive 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
340i xDrive 326 PS |340i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
ActiveHybrid 340 PS |ActiveHybrid 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320d xDrive 200 PS |320d xDrive 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
318d xDrive 150 PS |318d xDrive 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
320i 182 PS |320i 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
330i xDrive 252 PS |330i xDrive 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B
340i xDrive 360 PS |340i xDrive 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
325d 224 PS |325d 224 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 B
320i xDrive 182 PS |320i xDrive 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
325d 211 PS |325d 211 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D
328i ActiveFlex 245 PS |328i ActiveFlex 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
335i xDrive 3.0 340 PS |335i xDrive 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320i ActiveFlex 2.0 184 PS |320i ActiveFlex 2.0 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
330d xDrive 286 PS |330d xDrive 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
335i 326 PS |335i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
335i xDrive 326 PS |335i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
M3 CS 460 PS |M3 CS 460 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
328i 218 PS |328i 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
328i xDrive 243 PS |328i xDrive 243 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
335i 305 PS |335i 305 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A

Weitere Kfz-Ersatzteile BMW F30, F35, F80

Fensterheber Kurbel BMW F30, F35, F80

Fensterkurbel BMW F30, F35, F80

FEBI BILSTEIN 21451 BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel Artikelinfo
  • Farbe: schwarz
  • Einbauposition: beidseitig, vorne rechts, hinten links, hinten rechts
  • Gewicht [kg]: 0,03
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel 21451 FEBI BILSTEIN
2,48 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
JP GROUP 8188300100 BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel Artikelinfo
  • Einbauposition: beidseitig
  • Farbe: schwarz
  • Ergänzende Info: CLASSIC
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel 8188300100 JP GROUP
JP GROUP 8188300100 Fensterkurbel
Artikelnummer: 8188300100
4,72 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
BLIC 6010-09-032438P BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel Artikelinfo
  • Einbauposition: links, rechts
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel 6010-09-032438P BLIC
BLIC 6010-09-032438P Fensterkurbel
Artikelnummer: 6010-09-032438P
7,48 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
VAICO V10-2150 BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel Artikelinfo
  • Farbe: schwarz
  • Einbauposition: Hinterachse, beidseitig
  • Gewicht [kg]: 0,03
  • Ergänzende Info: Original VAICO Qualität
  • Verpackungsbreite [cm]: 3
  • Verpackungshöhe [cm]: 3
  • Verpackungstiefe [cm]: 5
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel V10-2150 VAICO
VAICO V10-2150 Fensterkurbel
Artikelnummer: V10-2150
2,48 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
JP GROUP 1288300100 BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel Artikelinfo
  • Einbauposition: vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts
  • Farbe: grau
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel 1288300100 JP GROUP
JP GROUP 1288300100 Fensterkurbel
Artikelnummer: 1288300100
2,48 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
BLIC 6010-09-015438P BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel Artikelinfo
  • Einbauposition: links, rechts
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel 6010-09-015438P BLIC
BLIC 6010-09-015438P Fensterkurbel
Artikelnummer: 6010-09-015438P
3,48 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
TOPRAN 206 049 BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel Artikelinfo
  • Farbe: schwarz
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Preis BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel 206 049 TOPRAN
TOPRAN 206 049 001 Fensterkurbel
Artikelnummer: 206 049
2,72 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.56.009 BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel Artikelinfo
  • für OE-Nummer: 123 760 0102
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Preis BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel 02.56.009 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
5,48 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
MAXGEAR 28-0094 BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel Artikelinfo
  • Einbauposition: beidseitig
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Preis BMW F30, F35, F80 Fensterkurbel 28-0094 MAXGEAR
MAXGEAR 103544DE5 Fensterkurbel
Artikelnummer: 28-0094
4,96 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
AIC 53447 BMW F30, F35, F80 Fensterheber Kurbel Artikelinfo
  • Einbauposition: beidseitig
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Fensterheber Kurbel BMW F30, F35, F80 53447 AIC
AIC 53447 Fensterkurbel
Artikelnummer: 53447
4,72 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Phänomenal günstig
Dauerhaft tiefe Preise und ein hervorragender Service bei autoteiledirekt.de
Kostenfreie Lieferung
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands ab einem Einkaufswert von 120 €. Ausgenommen sind Sperrgut, Austauschartikel und Reifen.
Unsere Zahlungsarten
Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal, Kreditkarte oder Vorkasse.
Vielfältiges Angebot
Sie können aus einem Sortiment von über 2 500 000 Ersatzteilen auswählen.